產(chǎn)品中心詳情
履帶式移動(dòng)重型篩分站 SZ-450D
01
重型篩分站的工作原理和普通篩分站工作原理大致相同,重型篩分站篩分的是對(duì)大型物料進(jìn)行篩分。通過(guò)破碎站傳輸骨料到進(jìn)料皮帶輸送到篩分系統(tǒng)內(nèi),振動(dòng)電機(jī)高速振動(dòng),使骨料通過(guò)三層篩網(wǎng)對(duì)不同的骨料進(jìn)行篩分,輸出時(shí)的骨料可以得到三種達(dá)到預(yù)期的理想的合格料。分別對(duì)應(yīng)三個(gè)輸送皮帶,由輸送皮帶口分別輸送出來(lái),達(dá)到對(duì)骨料的一種分揀,將統(tǒng)一料型的骨料進(jìn)行堆放。
篩分不同類(lèi)型的物料,對(duì)砂石骨料和回收物料進(jìn)行篩分。相對(duì)于普通篩分,重型篩的篩分能力更強(qiáng),可篩分粒度大的物料能可單獨(dú)使用,也可搭配反擊破碎站、錘式破碎站、顎式破碎站、圓錐破碎站、沖擊破碎站使用。根據(jù)實(shí)際情況合理搭配使用,才能達(dá)到產(chǎn)量化。
項(xiàng)目 | 描述 | SZ-450D-DP |
重型篩箱 | 篩箱尺寸(長(zhǎng)x寬)(mm) | 5000×1500 |
處理能力(t/h) | 200-500 | |
功率(KW) | 7.5KW×2 | |
篩分層數(shù)(層) | 2 | |
鏈板給料機(jī) | 寬度/長(zhǎng)度(mm) | 1200×11700 |
功率(KW) | 15 | |
卸載傳送帶 | 寬度/長(zhǎng)度(mm) | 1000×10520 |
功率(KW) | 7.5 | |
側(cè)帶式輸送機(jī)1 | 寬度/長(zhǎng)度(mm) | 600×14050 |
功率(KW) | 5.5 | |
側(cè)帶式輸送機(jī)2 | 寬度/長(zhǎng)度(mm) | 600×14050 |
功率(KW) | 5.5 | |
篩下帶式輸送機(jī) | 寬度/長(zhǎng)度(mm) | 1000×8050 |
功率(KW) | 7.5 | |
履帶系統(tǒng) | 規(guī)格長(zhǎng)x寬(mm) | 4000×400 |
*行走傾斜度(°) | 30 | |
步行速度(km/h) | 0.8-1.5 | |
動(dòng)力系統(tǒng)(油電兩用) | 模型 | QSZ13-G10 |
功率(KW) | 463 | |
油箱容積(L) | 200 | |
排放標(biāo)準(zhǔn) | National III | |
整臺(tái)機(jī)器 | 整機(jī)重量(t) | 37 |
機(jī)器處理量(t/h) | 200-500 | |
總功率(kw) | 56 | |
裝運(yùn)尺寸(mm) | 14850×3200×3850 | |
工作尺寸(mm) | 14500×11750×4700 |
上一條:暫無(wú);